| Modelo | PLC9265 | PLC9275 | PLC9281 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de impresión | Color: hasta 65 ppm Negro: hasta 65 ppm |
Color: hasta 75 ppm Negro: hasta 75 ppm |
Color: hasta 81 ppm Negro: hasta 81 ppm |
| Velocidad de impresión | Color: hasta 65 / 75 / 81 ppm Negro: hasta 65 / 75 / 81 ppm |
|---|---|
| Resolución | Establecimiento de un nuevo parámetro de referencia para calidad de imagen en la producción ligera con tecnología LED, resolución de 2400 x 2400 ppp con LED avanzado y tóner HD EA, que permiten obtener una claridad excepcional y colores intensos y vibrantes |
| Volumen medio mensual recomendado | 10.000 - 60.000 páginas al mes |
| Ciclo de trabajo | 300.000 páginas al mes |
| Velocidad de escaneado | Hasta 270 ipm a dos caras |
| Trama | 600, 300, 200 y 150 roseta, 200 elipse (en función del servidor de impresión/controlador seleccionado) |
| Prestaciones estándar | Copiar, imprimir, escanear |
|---|---|
| Prestaciones opcionales | Fax, Habilitación de la tarjeta de acceso común, Múltiples opciones de alimentación y acabado |
| Caras impresas | Dúplex |
| MICR | No |
| Alimentación de papel | 4 estándar + Bandeja 5 (MSI/Bypass) |
|---|---|
| Capacidad estándar de papel | 3.500 hojas |
| Capacidad máxima de papel con opciones | 7.500 hojas |
| Tamaños de papel - Mínimo | 4" x 6" (100 x 148 mm) |
| Tamaños de papel - Máximo | 13" x 51" (330 x 1300 mm) |
| Gramaje de papel - Mínimo | 52 gsm (con alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional) |
| Gramaje de papel - Máximo | 400 gsm |
| Bandeja 1 | 540 hojas: A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm no estucado; 106-300 gsm satinado) |
|---|---|
| Bandeja 2 | 540 hojas: A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm no estucado; 106-300 gsm satinado) |
| Bandeja 3 | 890 hojas: B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm no estucado; 106-300 gsm satinado) |
| Bandeja 4 | 1.280 hojas: B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm no estucado; 106-300 gsm satinado) |
| Bandeja 5 | Bandeja de desvío/MSI: 250 hojas |
| Alimentador de alta capacidad opcional | Alimentador de alta capacidad opcional: 2.000 hojas; 7.25" x 10.5", 8.5" x 11" / 184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm; 64 - 220 gsm (sin estucar y estucado Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional:
|
| Otras opciones de entrada | Escáner integrado |
| Bandeja de salida con desplazamiento | 250 hojas (opcional) |
|---|
| Módulo de acabado |
|
|---|---|
| Creación de folletos |
|
| Perforadora |
|
| Grapadora |
|
| Intercalador |
|
| Controladores Centrales Digitales (DFEs) | Estándar:
|
|---|
| Dimensiones | Altura: 45.4" (1,154 mm) Anchura: 62" (1,575 mm) (incluye Bandeja 5 y Bandeja de salida) Profundidad: 31.2" (793 mm) |
|---|